|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | এনবিআর, এনআর, এইচএনবিআর, ইপিডিএম, এসিএম ইত্যাদি | Hardness: | 20-90 কিলার এ |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো, ইত্যাদি | আকার: | স্ট্যান্ড বা নস্ট্যান্ড |
| Tolarance: | গ্রাহকের দাবি হিসাবে | পণ্যের নাম: | OW টাইপ ট্রেলার সীল |
| OEM / ODM: | উপলভ্য নয় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রেলার অভিহিত সীল,ট্রেলার চাকার সীল |
||
OW টাইপ ট্রেলার সীল, ট্রেলার অভিহিত অংশ তেল সীল, ট্রেলার জন্য রাবার তেল seals, রাবার ধূসর সীল
পণ্যের বর্ণনা
1. মিনিট ফুটো: বর্ধিত চাপের অধীন ন্যূনতম ফুটো, ভাল সিলিং প্রভাব
2. গুড সামঞ্জস্য
3. স্থিতিশীল ঘর্ষণ সহগতা সঙ্গে ছোট ঘর্ষণ প্রতিরোধের
4. ভাল নমনীয়তা, তাপ সহ্য করার ক্ষমতা, ঠান্ডা প্রতিরোধের, চাপ সহ্য করার ক্ষমতা, প্রতিরোধের এবং নির্দিষ্ট শারীরিক এবং যান্ত্রিক শক্তি প্রভৃতি সঙ্গে দীর্ঘ সেবা জীবন।
প্রায়-শাখা এবং চক্রের উন্নত পার্শ্ব জন্য তেল করুক এক্সেল (ডাবল এক্সল) মধ্যে একত্রিত করা হয়, প্রধানত ফুটো থেকে হাইপারবোলার গিয়ার তেল প্রতিরোধ।
আমরা এক্সেল জন্য অনেক রাবার সীল, যেমন ফ্ল্যাগেস তেল সীল, ড্রাইভিং-শফিক তেল সীল, অর্ধ- অক্ষ তেল সীল, হাব তেল সীল, এবং আমাদের কারখানা এবং তদন্ত দেখার জন্য স্বাগত জানাই আছে।
| পণ্যের নাম | OW টাইপ ট্রেলার সীল |
| উপাদান | ইপিডিএম, এনবিআর, এসবিআর, সিআর, এফকেএম, পিইউ, সিলিকন, এইচএনবিআর, এএম, এসিএম ইত্যাদি |
| কঠোরতা | 20 ~ 90 কিলোমিটার এ |
| রঙ | কালো, বাদামী, নীল, ইত্যাদি |
| আয়তন | স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড বা কাস্টমাইজড |
| সম্পত্তি | তেল প্রতিরোধী; উচ্চ / নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধী; ধুলো প্রতিরোধী |
| বোঁচকা | হিসাবে কাস্টমাইজড |
| আবেদন | ট্রেলার জন্য অক্ষ |
| আদর্শ | ওউ, জেডডি, টিসি, ওডি ইত্যাদি ইত্যাদি |

প্রধান রাবার যৌগিক এবং থার্মোমিস্ট্লাস্টিক এলাস্টোমারস
| পণ্য | লিপ সীল | gaskets | বুট এবং ডাস্ট কভার | শিল্প অংশ | |
| বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন | সীল ক্ষমতা তেল প্রতিরোধের তাপ প্রতিরোধক নিম্ন তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা যান্ত্রিক শক্তি | কম্প্রেশন সেট তাপ প্রতিরোধক তেল প্রতিরোধের | আবহাওয়া প্রতিরোধের নমনীয় স্থায়িত্ব তাপ প্রতিরোধক নিম্ন তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা গ্রীস প্রতিরোধের পানি প্রতিরোধী | প্রতিটি আবেদন জন্য বিভিন্ন নির্বাচন | |
| উপাদান | এনবিআর | ● | ● | ● | |
| এইচ-এনবিআর | ● | ● | |||
| SBR | ● | ● | |||
| এসিএম | ● | ● | ● | ||
| VMQ | ● | ● | ● | ● | |
| FKM | ● | ● | ● | ||
| সি আর | ● | ● | |||
| EPDM | ● | ● | ● | ||
| ইউ | ● | ||||
| CSM | ● | ||||
| পলিয়েস্টার এলাস্টোমার | ● | ● | |||
| Polyolefin ইলাস্টোমার | ● | ● | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tinna Zhang
টেল: 86-532-85010156
ফ্যাক্স: 86-532-85013700