|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ওয়াশিং মেশিন জন্য জল সীল | উপাদান: | এনবিআর, |
|---|---|---|---|
| শৈলী: | মেকানিক্যাল সীল | রঙ: | কালো, ইত্যাদি |
| বৈশিষ্ট্য: | জল resistandce, প্রতিরোধের পরিধান, তেল প্রতিরোধের | পোর্ট: | কিংডও |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়াশিং মেশিন রাবার দরজা সীল,রবার জল সীল |
||
রাবার ওয়াশিং মেশিনের জন্য জল সীল, ওয়াশিং মেশিন অংশ জল পাম্প যান্ত্রিক করুক
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের নাম | ওয়াশিং মেশিনের জন্য জল সীল |
|---|---|
| আয়তন | স্ট্যান্ড আকার বা কাস্টমাইজড আকারের |
| আবেদন | ওয়াশিং মেশিনের জন্য |
| উপাদান | এনআর, এনবিআর, এইচএনবিআর, ইপিডিএম, সিলিকন, এসিএম, এএম, এফকেএম, এফভিএমকিউ ইত্যাদি পিই |
| শংসাপত্র | আইএসও 9001: ২000, টিএস -16949 সার্টিফিকেট; |
| বৈশিষ্ট্য | তেল প্রতিরোধ, রাসায়নিক প্রতিরোধ, বাষ্প প্রতিরোধ, এজিং প্রতিরোধ, তাপ প্রতিরোধের, ঠান্ডা প্রতিরোধের, অগ্নি প্রতিরোধ, পরিবেশ সুরক্ষা, দৃঢ় স্থিতিস্থাপকতা, ঘর্ষণ প্রতিরোধের, ইত্যাদি |
| বন্দর | কিংসডাও, প্রভৃতি |
| রঙ | কালো (প্রস্তাবিত), কিন্তু উপলব্ধ অন্যান্য রঙ |

প্রধান রাবার যৌগিক এবং থার্মোমিস্ট্লাস্টিক এলাস্টোমারস
| পণ্য | লিপ সীল | gaskets | বুট এবং ডাস্ট কভার | শিল্প অংশ | |
| বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন | সীল ক্ষমতা তেল প্রতিরোধের তাপ প্রতিরোধক নিম্ন তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা যান্ত্রিক শক্তি | কম্প্রেশন সেট তাপ প্রতিরোধক তেল প্রতিরোধের | আবহাওয়া প্রতিরোধের নমনীয় স্থায়িত্ব তাপ প্রতিরোধক নিম্ন তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা গ্রীস প্রতিরোধের পানি প্রতিরোধী | প্রতিটি আবেদন জন্য বিভিন্ন নির্বাচন | |
| উপাদান | এনবিআর | ● | ● | ● | |
| এইচ-এনবিআর | ● | ● | |||
| SBR | ● | ● | |||
| এসিএম | ● | ● | ● | ||
| VMQ | ● | ● | ● | ● | |
| FKM | ● | ● | ● | ||
| সি আর | ● | ● | |||
| EPDM | ● | ● | ● | ||
| ইউ | ● | ||||
| CSM | ● | ||||
| পলিয়েস্টার এলাস্টোমার | ● | ● | |||
| Polyolefin ইলাস্টোমার | ● | ● | |||
আমাদের সুবিধা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tinna Zhang
টেল: 86-532-85010156
ফ্যাক্স: 86-532-85013700