পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | পু | তাপমাত্রা: | -35 ~ + + 80 ℃ |
---|---|---|---|
রঙ: | সবুজ, নীল, হলুদ | আকার: | কাস্টম আকার / স্ট্যান্ডার্ড আকার |
ফাংশন: | তেল প্রতিরোধ, প্রতিরোধের পরেন | درجه: | সম্মার্জনী সীল |
লক্ষণীয় করা: | polyurethane জলবাহী সীল,জলবাহী পাম্প সীল |
পণ্যের নাম | জাতিসংঘ / ইউএইচএস পিউ সীল |
উপাদান | PU, ইত্যাদি |
কঠোরতা | 70-90 শোর |
তাপমাত্রা | -35 ℃ -120 ℃ |
রঙ | স্বচ্ছ, সবুজ, নীল, হালকা হলুদ, ইত্যাদি |
আয়তন | স্ট্যান্ড আকার বা কাস্টমাইজড আকার |
মধ্যম | জলবাহী তেল, শিখা retardant তেল, জল, গ্যাস |
সুবিধাদি | 1. চমৎকার পরিধান প্রতিরোধের 2 প্রভাব লোড এবং চাপ শিখর সংবেদনশীল নয় 3. উচ্চ এক্সট্রুশন প্রতিরোধের 4. নিম্ন স্থায়ী সংকোচন অঙ্গবিকৃতি কঠোর পরিশ্রমী অবস্থার জন্য উপযুক্ত 5 6 ইনস্টল করা সহজ |
আবেদন | গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি, অটোমোবাইল, স্টিমবোট, শিল্প বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, দরজা ও জানালার ইত্যাদি। |
সহ্য করার ক্ষমতা | তেল, ঘর্ষণ, দ্রাবক, আবহাওয়া |
প্যাকেজ | অভ্যন্তরীণ প্লাস্টিক ব্যাগ / বাইরে শক্ত কাগজ |
শংসাপত্র | আইএসও -9001: 2000, আইএসওএসএস 66949 |
PY UHS টাইপ সীল
ITEM এর | ঘ × ডি × এইচ | ITEM এর | ঘ × ডি × এইচ | ITEM এর | ঘ × ডি × এইচ |
---|---|---|---|---|---|
ইউএইচএস 14 | 14 × 22 × 5 | ইউএইচএস 58 | 58 × 68 × 6 | ইউএইচএস 120 | 120 × 135 × 9 |
ইউএইচএস 16 | 16 × 24 × 5 | ইউএইচএস 60 | 60 × 70 × 6 | ইউএইচএস 125 | 125 × 140 × 9 |
ইউএইচএস 18 | 18 × 26 × 5 | ইউএইচএস 60 | 60 × 71 × 7 | ইউএইচএস 130 | 130 × 145 × 9 |
ইউএইচএস ২0 | 20 × 28 × 5 | UHS | 63 × 73 × 6 | ইউএইচএস 132 | 132 × 145 × 9 |
ইউএইচএস 22 | 22 × 30 × 5 | ইউএইচএস 65 | 65 × 75 × 6 | ইউএইচএস 136 | 136 × 150 × 9 |
ইউএইচএস 22.4 | 22.4 × 30 × 5 | ইউএইচএস 67 | 67 × 77 × 6 | ইউএইচএস 140 | 140 × 155 × 9 |
ইউএইচএস 23.5 | 23.5 × 31.5 × 5 | ইউএইচএস 70 | 70 × 80 × 6 | ইউএইচএস 145 | 145 × 160 × 9 |
UHS 25 | 25 × 33 × 5 | ইউএইচএস 70 | 70 × 85 × 9 | ইউএইচএস 150 | 150 × 165 × 9 |
ইউএইচএস ২8 | 28 × 35.5 × 5 | ইউএইচএস 71 | 71 × 80 × 6 | ইউএইচএস 155 | 155 × 170 × 9 |
ইউএইচএস 30 | 30 × 40 × 6 | ইউএইচএস 75 | 75 × 85 × 6 | ইউএইচএস 160 | 160 × 175 × 9 |
ইউএইচএস 31.5 | 31.5 × 41.5 × 6 | ইউএইচএস 80 | 80 × 90 × 6 | ইউএইচএস 165 | 165 × 180 × 9 |
ইউএইচএস 32 | 32 × 42 × 6 | ইউএইচএস 85 | 85 × 95 × 6 | ইউএইচএস 175 | 175 × 190 × 9 |
ইউএইচএস 35 | 35 × 45 × 6 | ইউএইচএস 85 | 85 × 100 × 9 | ইউএইচএস 180 | 180 × 200 × 12 |
ইউএইচএস 35.5 | 35.5 × 45 × 6 | ইউএইচএস 90 | 90 × 105 × 9 | ইউএইচএস 190 | 190 × 210 × 12 |
ইউএইচএস 38 | 38 × 48 × 6 | ইউএইচএস 95 | 95 × 110 × 9 | ইউএইচএস 200 | 200 × 220 × 12 |
ইউএইচএস 40 | 40 × 50 × 6 | ইউএইচএস 98 | 98 × 112 × 9 | ইউএইচএস 204 | 204 × 244 × 12 |
ইউএইচএস 45 | 45 × 55 × 6 | ইউএইচএস 100 | 100 × 115 × 9 | ইউএইচএস 210 | 210 × 220 × 12 |
ইউএইচএস 45 | 45 × 56 × 7 | ইউএইচএস 105 | 105 × 120 × 9 | ইউএইচএস 224 | 224 × 244 × 12 |
ইউএইচএস 48 | 48 × 56 × 6.5 | ইউএইচএস 106 | 106 × 120 × 9 | ইউএইচএস 230 | 230 × 250 × 12 |
ইউএইচএস 50 | 50 × 60 × 6 | ইউএইচএস 110 | 110 × 125 × 9 | ইউএইচএস 235 | 235 × 260 × 9 |
ইউএইচএস 53 | 53 × 63 × 6 | ইউএইচএস 112 | 112 × 125 × 9 | ইউএইচএস 240 | 240 × 260 × 9 |
ইউএইচএস 55 | 55 × 65 × 6 | ইউএইচএস 115 | 115 × 130 × 9 | ইউএইচএস 250 | 250 × 270 × 12 |
ইউএইচএস 56 | 56 × 66 × 6 | ইউএইচএস 118 | 118 × 132 × 9 | UHS 260 | 260 × 280 × 14 |
জাতিসংঘ / ইউপিএইচ পিইউ সীল
ITEM এর | ঘ × ডি × এইচ | ITEM এর | ঘ × ডি × এইচ | ITEM এর | ঘ × ডি × এইচ |
---|---|---|---|---|---|
জাতিসংঘ 14 | 14 × 24 × 8 | জাতিসংঘ 32 | 32 × 45 × 10 | জাতিসংঘ 63 | 64 × 83 × 12 |
জাতিসংঘ 16 | 16 × 26 × 8 | জাতিসংঘ 35 | 35 × 50 × 10 | ইউএন 65 | 65 × 85 × 12 |
জাতিসংঘ 18 | 18 × 28 × 8 | জাতিসংঘ 35.5 | 35.5 × 50.5 × 10 | জাতিসংঘ 67 | 67 × 87 × 12 |
জাতিসংঘ ২0 | 20 × 30 × 8 | জাতিসংঘ 40 | 40 × 55 × 10 | জাতিসংঘ 70 | 70 × 90 × 12 |
জাতিসংঘ 21.5 | 21.5 × 31.5 × 8 | জাতিসংঘ 45 | 45 × 60 × 10 | জাতিসংঘ 71 | 71 × 91 × 12 |
জাতিসংঘ ২২ | 22 × 35 × 10 | জাতিসংঘ 48 | 48 × 63 × 10 | জাতিসংঘ 75 | 75 × 95 × 12 |
জাতিসংঘ 22.4 | 22.4 × 32.4 × 8 | জাতিসংঘ 50 | 50 × 65 × 10 | জাতিসংঘ 80 | 80 × 100 × 12 |
জাতিসংঘ ২5 | 25 × 35 × 8 | জাতিসংঘ 50 | 50 × 63 × 10 | জাতিসংঘ 85 | 85 × 105 × 12 |
জাতিসংঘ ২7 | 27 × 40 × 10 | জাতিসংঘ 55 | 55 × 75 × 12 | জাতিসংঘ 90 | 90 × 110 × 12 |
জাতিসংঘ ২8 | 28 × 43 × 10 | জাতিসংঘ 56 | 56 × 76 × 12 | জাতিসংঘ 95 | 95 × 105 × 12 |
জাতিসংঘ 30 | 30 × 45 × 10 | জাতিসংঘ 60 | 60 × 80 × 12 | জাতিসংঘ 100 | 100 × 120 × 12 |
এটি ইউএইচএস, ইউএন / ইউপিএইচ টাইপ PU সীলের অংশ তালিকা, আরো মাত্রা আমাকে যোগাযোগ করে।
আমাদের সুবিধা
1. উপলব্ধ উপাদান: এনবিআর, এইচএনবিআর, ইপিডিএম, এসিএম, সিলিকন, ভিটন (FKM) ইত্যাদি। উপাদান বিস্তৃত পাওয়া যায়।
2. সমস্ত উত্পাদন প্রক্রিয়া ISO-9001: 2000 সিস্টেম, আইএসও / টিএস 16949 নিশ্চিত।
3. চমৎকার রাসায়নিক এবং শারীরিক সম্পত্তি, তেল প্রতিরোধী চমৎকার, উচ্চ / কম তাপমাত্রা-প্রতিরোধী, পরা প্রতিরোধী, তেল প্রতিরোধী, ধুলো প্রতিরোধী।
4. কাস্টম: নকশা এবং গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে রাবার অংশ সম্পূর্ণ সেট উত্পাদন, কোন স্পেসিফিকেশন আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী স্বাগত জানাই।
5. বিভিন্ন মাপ এবং রং পাওয়া যায়।
6. রাষ্ট্র স্ট্যান্ডার্ড এবং অ রাষ্ট্র মান মাপ পাওয়া যায়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tinna Zhang
টেল: 86-532-85010156
ফ্যাক্স: 86-532-85013700