|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | গাড়ি / এসআইসি / এনবিআর / SUS304 | লিনিয়ার গতি: | ≤10m / সেকেন্ড |
|---|---|---|---|
| درجه: | JMK | তাপমাত্রা: | -20 ℃ ~ 140 ℃ |
| চাপ: | ≤-0.1 ~ 1.6MPa | আকার: | আদর্শ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বসন্ত যান্ত্রিক সিল,যান্ত্রিক সিল অংশ |
||
উচ্চ যথার্থ জল পাম্প মেকানিকাল সীল / স্প্রিং মেকানিকাল সিল জেএমকে প্রকার
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের নাম | ডাব্লুএম এমজি যান্ত্রিক সিল |
| কাজের তাপমাত্রা | -40 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| মডেল | JMK |
| রোটারি রিং | কার্বন / এসআইসি / টিসি |
| বসন্ত এবং অন্যান্য অংশ | SUS304 / SUS316 |
| আয়তন | 8 ~ 85 মিমি বা কাস্টমাইজড |
| লাইনার গতি | M 10m / সেকেন্ড |
| চাপ | ≤-0.1 ~ 1.6MPa |
| বৈশিষ্ট্য | একক এবং দ্বৈত সীল |
| আবেদন | বিভিন্ন পাম্প, কনপ্রেসারস, সোটো-কুলিং মেশিন, মিশুক এবং অন্যান্য ঘূর্ণন সরঞ্জামগুলিতে ইয়েসড যা ওয়াট, তেল এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী দ্রবণগুলিতে প্রয়োগ হয় |
| রঙ | অনুরোধ অনুসারে |
| মধ্যম | পরিষ্কার জল, সমুদ্রের জল, গ্যাস ইঞ্জিন এন্টিফ্রিজে |
| আদর্শ | verious |
| বন্দর | কিংদাও, ইত্যাদি |


| খাদ | D1 | D3 | D4 | d6 | D7 | D8 | D11 |
| 10 | 10 | 22.5 | 24 | 17 | 21 | 3 | 15.5 |
| 12 | 12 | 25 | 26 | 19 | 23 | 3 | 17.5 |
| 14 | 14 | 28.5 | 30 | 21 | 25 | 3 | 20.5 |
| 15 | 15 | 28.5 | 30 | 23 | 27 | 3 | 20.5 |
| 16 | 16 | 28.5 | 30 | 23 | 27 | 3 | 22 |
| 18 | 18 | 32 | 33 | 27 | 33 | 3 | 24 |
| 19 | 19 | 37 | 38 | 29 | 35 | 3 | - |
| 20 | 20 | 37 | 38 | 29 | 35 | 3 | 29.5 |
| 22 | 22 | 37 | 38 | 31 | 37 | 3 | 29.5 |
| 24 | 24 | 42.5 | 4 | 33 | 39 | 3 | 32 |
| 25 | 25 | 42.5 | 44 | 34 | 40 | 3 | 32 |
| 28 | 28 | 49 | 50 | 37 | 43 | 3 | 36 |
| 30 | 30 | 49 | 50 | 39 | 45 | 3 | 39.2 |
| 32 | 32 | 53.5 | 55 | 42 | 48 | 3 | 49,2 |
| 33 | 33 | 53.5 | 55 | 42 | 48 | 3 | 44,2 |
| 35 | 35 | 57 | 59 | 44 | 50 | 3 | 46,2 |
| 38 | 38 | 59 | 61 | 49 | 56 | 4 | 49,2 |
| 40 | 40 | 62 | 64 | 51 | 58 | 4 | 52,2 |
| 42 | 42 | 65.5 | 67 | - | - | 4 | - |
| 43 | 43 | 65.5 | 67 | 54 | 61 | 4 | 53.3 |
| 45 | 45 | 68 | 70 | 56 | 63 | 4 | 55,3 |
| 48 | 48 | 70,5 | 74 | 59 | 66 | 4 | 59.7 |
| 50 | 50 | 74 | 77 | 62 | 70 | 4 | 60.8 |
| 53 | 53 | 78,5 | 81 | 65 | 73 | 4 | 63.8 |
| 55 | 55 | 81 | 83 | 67 | 75 | 4 | 66,5 |
| 58 | 58 | 85,5 | 88 | 70 | 78 | 4 | 69,5 |
| 60 | 60 | 88.5 | 91 | 72 | 80 | 4 | 71,5 |
| 65 | 65 | 93.5 | 96 | 77 | 85 | 4 | 76.5 |
| 68 | 68 | 96.5 | 100 | 81 | 90 | 4 | একলাফে 82.7 |
| 70 | 70 | 99.5 | 103 | 83 | 92 | 4 | 83 |
| 75 | 75 | 107 | 110 | 88 | 97 | 4 | 90,2 |
| 80 | 80 | 112 | 116 | 95 | 105 | 4 | 95,2 |
| 85 | 85 | 120 | 124 | 100 | 110 | 4 | 100,2 |
| 90 | 90 | 127 | 131 | 105 | 115 | 4 | 105,2 |
| 95 | 95 | 132 | 136 | 110 | 120 | 4 | 111,6 |
| 100 | 100 | 137 | 140 | 115 | 125 | 4 | 114,5 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
1. উত্পাদন কিভাবে?
আমরা সীল প্রকার এবং আকার অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারি।
আপনার যদি কিছু কাস্টমাইজড অংশের প্রয়োজন হয় তবে আমরা অঙ্কন এবং নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারি।
2 অর্ডার কিভাবে?
আপনি সরাসরি আলিবাবায় আমাদের ইমেল বা তদন্ত করতে পারেন।
৩. আপনার মূল বাজারটি কী?
আমাদের প্রধান বাজার হ'ল উত্তর আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য প্রাচ্য, ইউরোপ।
৪. আপনি কি নমুনা সরবরাহ করেন? এটি বিনামূল্যে বা অতিরিক্ত
আমরা আপনাকে অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই নিখরচায় নমুনা সরবরাহ করতে পারি তবে এক্সপ্রেস ব্যয়টি ক্রেতার অ্যাকাউন্টের জন্য।
৫.মানটি কেমন?
কড়া নিয়ন্ত্রণ যখন উত্পাদন, চালানের আগে 100% পরিদর্শন।
D. আপনি কি নমুনা সরবরাহ করেন? এটা বিনামূল্যে বা অতিরিক্ত?
হ্যাঁ, ব্যাচের অর্ডার সহ আমরা নিখরচায় নিখরচায় প্রস্তাব দিতে পারলাম তবে মালামাল ব্যয় করতে হবে না।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tinna Zhang
টেল: 86-532-85010156
ফ্যাক্স: 86-532-85013700