পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | গাড়ি / এসআইসি / এনবিআর / SUS304 | লিনিয়ার গতি: | ≤10m / সেকেন্ড |
---|---|---|---|
درجه: | JMK | তাপমাত্রা: | -20 ℃ ~ 140 ℃ |
চাপ: | ≤-0.1 ~ 1.6MPa | আকার: | আদর্শ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বসন্ত যান্ত্রিক সিল,যান্ত্রিক সিল অংশ |
স্ট্যান্ডার্ড সাইজ মেকানিকাল শ্যাফ্ট সিল 58U উচ্চ নির্ভুলতা
পণ্যের বর্ণনা
যান্ত্রিক সিল: ডাব্লুএম এম 7 এন
এই ধরণের যান্ত্রিক সিলটি একক সীল, ভারসাম্যহীন, আবর্তনের দিক থেকে পৃথক। DIN24960 অবধি এই যান্ত্রিক সীল।
M7N টাইপ মেকানিকাল সিল পরিসর সর্বজনীন অ্যাপ্লিকেশন এবং মানককরণের জন্য উপযুক্ত আদর্শের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আলগাভাবে sealোকানো সীল মুখগুলি সহজেই আদান-প্রদান করা হয়, সমস্ত উপকরণ এবং স্টক যৌক্তিকরণের অনুমতি দেয় ration
পণ্যের নাম 58U | যান্ত্রিক সিল |
মডেল | 58U |
উপাদান | আসন: সিরামিক, সিক, টিসি রোটারি: কার্বন, সিক, টিভি রাবার: এনবিআর, ইডিপিএম, ভিটন, টেফলন ধাতু: এসএস |
আয়তন | 8 ~ 85 মিমি বা কাস্টমাইজড |
কাজের শর্ত | তাপমাত্রা: -40। C থেকে + 250। C ব্যবহৃত উপকরণ উপর নির্ভর করে চাপ: 17 বার জি / 250psig পর্যন্ত গতি: 25m / s / 5000fpm অবধি স্ক্রু সহ বহু বসন্ত মাধ্যম: পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক দ্রাবক, দুর্বল এবং মাঝারি অ্যাসিড ইত্যাদি উপাদান: |
বৈশিষ্ট্য | একক এবং দ্বৈত সীল |
আবেদন | বিভিন্ন পাম্প, কনপ্রেসারস, সোটো-কুলিং মেশিন, মিশুক এবং অন্যান্য ঘূর্ণন সরঞ্জামগুলিতে ইয়েসড যা ওয়াট, তেল এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী দ্রবণগুলিতে প্রয়োগ হয় |
রঙ | অনুরোধ অনুসারে |
আদর্শ | verious |
বন্দর | কিংদাও, ইত্যাদি |
মডেল | D1 | থেকে D3 | D4 | d6 | D7 | D8 | D35 | এল | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-14 | 14 | 24 | 26 | 21 | 25 | 2 | 6.5 | 35 | 23 | 12 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-16 | 16 | 26 | 28 | 23 | 27 | 2 | 6.5 | 35 | 23 | 12 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 35 | 3 | 6.5 | 37.5 | 24 | 13.5 | 2 | 5 | 9 | 14.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 6.5 | 37.5 | 24 | 13.5 | 2 | 5 | 9 | 14.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 6.5 | 37.5 | 24 | 13.5 | 2 | 5 | 9 | 14.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 6.5 | 40 | 26.7 | 13.3 | 2 | 5 | 9 | 14.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 6.5 | 40 | 27 | 13 | 2 | 5 | 9 | 14 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30 | 12.5 | 2 | 5 | 9 | 13.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-38 | 38 | 54 | 5 | 49 | 56 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-43 | 43 | 50 | 63 | 54 | 61 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 6.5 | 47.5 | 34 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 6.5 | 47.5 | 34 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 6.5 | 47.5 | 34 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-58 | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.2 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 7 | 9 | 14.2 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-70 | 70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 6.5 | 60 | 45 | 14.5 | 2.5 | 7 | 9 | 15.2 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-75 | 75 | 95 | 104 | 88 | 97 | 4 | 6.5 | 60 | 45 | 14.5 | 2.5 | 7 | 9 | 15.2 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 4 | 9.5 | 60 | 45 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-85 | 85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 4 | 9.5 | 60 | 45 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-90 | 90 | 114 | 112 | 105 | 115 | 4 | 9.5 | 65 | 50 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-95 | 95 | 119 | 124 | 110 | 120 | 4 | 9.5 | 65 | 50 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 |
ডাব্লুএম 58U / 59U-100 | 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 4 | 9.5 | 65 | 50 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
1. উত্পাদন কিভাবে?
আমরা সীল প্রকার এবং আকার অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারি।
আপনার যদি কিছু কাস্টমাইজড অংশের প্রয়োজন হয় তবে আমরা অঙ্কন এবং নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারি।
2 অর্ডার কিভাবে?
আপনি সরাসরি আলিবাবায় আমাদের ইমেল বা তদন্ত করতে পারেন।
৩. আপনার মূল বাজারটি কী?
আমাদের প্রধান বাজার হ'ল উত্তর আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য প্রাচ্য, ইউরোপ।
৪. আপনি কি নমুনা সরবরাহ করেন? এটি বিনামূল্যে বা অতিরিক্ত
আমরা আপনাকে অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই নিখরচায় নমুনা সরবরাহ করতে পারি তবে এক্সপ্রেস ব্যয়টি ক্রেতার অ্যাকাউন্টের জন্য।
৫.মানটি কেমন?
কড়া নিয়ন্ত্রণ যখন উত্পাদন, চালানের আগে 100% পরিদর্শন।
D. আপনি কি নমুনা সরবরাহ করেন? এটা বিনামূল্যে বা অতিরিক্ত?
হ্যাঁ, ব্যাচের অর্ডার সহ আমরা নিখরচায় নিখরচায় প্রস্তাব দিতে পারলাম তবে মালামাল ব্যয় করতে হবে না।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tinna Zhang
টেল: 86-532-85010156
ফ্যাক্স: 86-532-85013700